![]() |
브랜드 이름: | XWH |
모델 번호: | DN10 |
MOQ: | 3 세트 |
가격: | $600.00 - $1,000.00 |
지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 45개 세트 / 세트 |
모델 | DN-40 | DN-63 | DN-80 | DN-100 | DN-125 | DN-160 | DN-200 | |||
정격 전력 50%에서 | 크바 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
정격 1차 전력 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
2차 전압 | V | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 | ||
정격 주파수 | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
최대 단락 전류 | 카 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 | ||
최대용접력 | 크바 | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 | ||
목 | MM | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
전극에서 Max.Froce | N | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | ||
작동 스트로크 | MM | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
냉각수 소비 2.5bar | L/분 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
전극 치수 |
전극 tlp | MM | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 | |
무기 | MM | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | ||
프로젝션 클램핑 플레이트 | MM | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | ||
최대 용접 용량 |
A3스틸 | MM | 2.5+2.5 | 3+3 | 4+4 | 4.5+4.5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
ChengDu XinWei Welding Technoloy Co.Ltd는 연구, 개발, 제조, 마케팅 및 서비스와 통합된 저항 용접 기계 및 관련 제품의 하이테크 기업입니다. 우리는 용접 기술 분야에서 15년의 경험을 가지고 있습니다. 2008년에 단일 제품의 출력은 다음과 같습니다. 1000개 이상.
당사는 용접장비 제조업체로서 수출입 사업을 영위할 수 있는 권한을 가지고 있습니다.